2014年マイコンカーラリー競技会&技術交流会>>
大会結果>> Advanced Class車体部門・画像認識部門
Advanced Class車体部門・画像認識部門 大会結果
日時 | 2014年3月29日(土) 予選(フリー走行)・決勝トーナメント |
開催場所 | ルネサス半導体トレ-ニングセンター東京会場 |
エントリー台数 | 64台 |
コース | 55.19m 直線、カーブ、クランク(今大会は3つ)、レーンチェンジ(今大会は2つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘・谷の組合わせ、クロスラインは50~100cm可変、ハーフラインは30~100cm可変 →コースレイアウト【PDF】 |
Advanced Class車体部門・画像認識部門 総合成績
順位 | 氏名 | カーネーム | 所属 |
優勝 | 徳永 弦久 | 件 | 個人参加 |
準優勝 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
3位 | 深澤 則正 | テスタープロト | GTマイコンクラブ |
4位 | 河野 純也 | FRAGILE013 | 日産自動車株式会社 |
ベスト8 | 矢澤 美貴 | H26 | 諏訪東京理科大学 ロボット研究部 |
ベスト8 | 新井 賢人 | Σ | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
ベスト8 | 三輪 秀幸 | Infiny | GTマイコンクラブ |
ベスト8 | 中岡 進 | STIKK | 紀北工業高等学校 |
※決勝トーナメントは、Advanced Class車体部門と画像認識部門を合わせた上位8名で実施します。
Advanced Class車体部門・画像認識部門 決勝トーナメント表
※決勝トーナメントは、Advanced Class車体部門と画像認識部門を合わせた上位8名で実施します。
Advanced Class車体部門 表彰者
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 深澤 則正 | テスタープロト | 00'12"90 | GTマイコンクラブ |
2位 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 00'12"91 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
3位 | 矢澤 美貴 | H26 | 00'13"19 | 諏訪東京理科大学 ロボット研究部 |
※上記3名には表彰状と副賞が授与されました。
画像認識部門 表彰者
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 徳永 弦久 | 件 | 00'12"75 | 個人参加 |
2位 | 遠藤 隆記 | RS-R | 00'14"04 | 個人参加 |
3位 | 登 弘聡 | Scitec-i | 00'15"68 | 個人参加 |
※上記3名には表彰状と副賞が授与されました。
予選完走者
【エントリー台数】64台【完走台数】48台
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 徳永 弦久 | 件 | 00'12"75 | 個人参加 |
2位 | 深澤 則正 | テスタープロト | 00'12"90 | GTマイコンクラブ |
3位 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 00'12"91 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
4位 | 矢澤 美貴 | H26 | 00'13"19 | 諏訪東京理科大学 ロボット研究部 |
5位 | 河野 純也 | FRAGILE013 | 00'13"24 | 日産自動車株式会社 |
6位 | 新井 賢人 | Σ | 00'13"25 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
7位 | 三輪 秀幸 | Infiny | 00'13"29 | GTマイコンクラブ |
8位 | 中岡 進 | STIKK | 00'13"37 | 紀北工業高等学校 |
9位 | 井上 康 | ウォータースキッパー | 00'13"39 | FUKKO |
10位 | 小池 魁舟 | 秋水 | 00'13"41 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 |
11位 | 白鳥 昇 | 朱雀 | 00'13"48 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
12位 | 丹羽 幹人 | テスターワーニー | 00'13"48 | 岐阜県立大垣工業高等学校 |
13位 | 河村 直樹 | テスタートール | 00'13"49 | 岐阜県立大垣工業高等学校 |
14位 | 谷口 明弘 | スカイラインGTR | 00'13"62 | 徳島県立貞光工業高等学校 |
15位 | 吉田 利枝子 | テスターMSK | 00'13"66 | 岐阜県立大垣工業高等学校 |
16位 | 竹村 智也 | TEMJIN | 00'13"73 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
17位 | 浦野 稜也 | 百舌 | 00'13"79 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
18位 | 金子 忠義 | 青空零式(改) | 00'13"90 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 OB |
19位 | 古川 雅信 | スペックB | 00'13"92 | 徳島県立貞光工業高等学校 |
20位 | 中島 僚太 | i-Ryotaro | 00'13"92 | 個人参加 |
21位 | 富島 祐希 | 月光 | 00'13"98 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
22位 | 遠藤 隆記 | RS-R | 00'14"04 | 個人参加 |
23位 | 猪熊 伸彦 | 熊九郎 | 00'14"07 | 香川県立高松工芸高等学校 |
23位 | 成瀬 匠 | テスターナルショウ | 00'14"07 | 岐阜県立大垣工業高等学校 |
25位 | 本行 圭介 | Suzupy! | 00'14"27 | チームMITYO |
26位 | 倉田 雅史 | 赤きつ | 00'14"34 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
27位 | 齊藤 竜也 | はじける 北海道 | 00'14"48 | 北海道苫小牧工業高等学校 |
28位 | 西村 勇次 | 紀北ver8 | 00'14"56 | 紀北工OB |
29位 | 子安 克樹 | テスターパンチ | 00'14"59 | 岐阜県立大垣工業高等学校 |
30位 | 田中 耕一 | 頑張ります 北海道 | 00'14"64 | チーム北海道 |
31位 | 小畠 正善 | 冴貴 | 00'14"65 | 広島県立総合技術高等学校 |
32位 | 小林 寛明 | 立ち上がれ 北海道 | 00'14"68 | 北海道苫小牧工業高等学校OB |
33位 | 斉藤 優太 | やっぱりっ 北海道 | 00'14"73 | 北海道苫小牧工業高等学校 |
34位 | 筒井 有仁 | MITO四駆 | 00'14"89 | チームMITOYO |
35位 | 槇 勇人 | 今こそ 北海道 | 00'14"97 | 北海道苫小牧工業高等学校 |
36位 | 井田 一孝 | 竹輪大明神・穿 | 00'15"22 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 OB |
37位 | 鶴田 健介 | 白楊の雷神 | 00'15"49 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 電子技術研究部 |
38位 | 永浜 敏徳 | KENKO-カメ | 00'15"54 | 広島県立広島工業高等学校 |
39位 | 木下 誠 | 翠 | 00'15"61 | 長野県立飯田OIDE長姫高等学校 |
40位 | 登 弘聡 | Scitec-i | 00'15"68 | 個人参加 |
41位 | 小平 湧士 | 初号機Mk-Ⅱ | 00'15"98 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 |
42位 | 井上 拓実 | GearS-EX9 | 00'16"16 | team Monster-ST |
43位 | 大月 望愛 | もんもん紋太っ☆彡 | 00'16"42 | 北海道紋別高等学校 普通科 |
44位 | 中山 惣一郎 | 八咫烏 | 00'16"48 | ものつくり大学 |
45位 | 干場 実 | 輪島0 | 00'17"25 | 石川県立輪島高等学校 |
46位 | 兼子 貴裕 | 桜花 | 00'17"53 | 個人参加 |
47位 | 齊藤 公太 | Monster-ST03 | 00'18"13 | team Monster-ST |
48位 | 前田 浩優 | 結社ロボTypeR | 00'19"24 | 個人参加 |
※競技はフリー走行(時間内になどでも走れる)のベストタイムを予選記録とします。予選記録のベスト8により決勝トーナメントを行い順位を決定します。
- >> Advanced Class車体部門・画像認識部門
- >> Basic Class部門
- >> ドラッグカーレース部門