2015年マイコンカーラリー競技会&技術交流会>>
大会結果>> Advanced Class車体部門・画像認識部門
Advanced Class車体部門・画像認識部門 大会結果
日時 | 2015年3月29日(日) 予選(フリー走行)・決勝トーナメント |
開催場所 | ルネサス半導体トレ-ニングセンター東京会場 |
エントリー台数 | 58台 |
コース | 53.31m 直線、カーブ、クランク(今大会は3つ)、レーンチェンジ(今大会は2つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘・谷の組合わせ、クロスラインは50~100cm可変、ハーフラインは30~100cm可変 →コースレイアウト【PDF】 |
Advanced Class車体部門・画像認識部門 総合成績
順位 | 氏名 | カーネーム | 所属 |
優勝 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
準優勝 | 徳永 弦久 | 件 | 個人参加 |
3位 | 竹村 智也 | 化鳥 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
4位 | 中岡 進 | STIKK | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
8位 | 遠藤 隆記 | RS4 | 極東技術結社 |
8位 | 新井 賢人 | 翔鶴 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
8位 | 小池 魁舟 | schwarze | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 |
8位 | 深澤 則正 | テスタープロト | GTマイコンクラブ |
16位 | 倉田 雅史 | 雅 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
16位 | 小畠 正善 | 冴貴 | 広島県立総合技術高等学校 |
16位 | 中島 僚太 | i-Ryotaro | 岐阜県立可児工業高等学校 |
16位 | 吉田 利枝子 | テスターがっつ | 大垣工業高校MCR班 |
16位 | 西村 勇次 | 紀北ver9 | 紀北OB |
16位 | 河野 純也 | FRAGILE014MCR Type-C | J's Factory |
16位 | 成瀬 匠 | テスターナルショウ | 大垣工業高校MCR班 |
16位 | 金子 忠義 | 青空零式(改) | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 OB |
※決勝トーナメントは、Advanced Class車体部門と画像認識部門を合わせた上位16名で実施します。
Advanced Class車体部門・画像認識部門 決勝トーナメント表
※決勝トーナメントは、Advanced Class車体部門と画像認識部門を合わせた上位16名で実施します。
Advanced Class車体部門 表彰者
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 00'12"45 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
2位 | 竹村 智也 | 化鳥 | 00'12"74 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
3位 | 中岡 進 | STIKK | 00'12"80 | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
※上記3名には表彰状と副賞が授与されました。
Advanced Class車体部門・大学生 表彰者
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 井田 一孝 | 竹輪大明神 | 00'14"28 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 OB |
2位 | 佐藤 大樹 | 蜻蛉 | 00'16"68 | ものつくり大学 |
3位 | 中山 惣一郎 | 八咫烏 | 00'20"14 | ものつくり大学 |
※上記3名には表彰状と副賞が授与されました。
Advanced Class車体部門・高校生 表彰者
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 竹村 智也 | 化鳥 | 00'12"74 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
2位 | 小池 魁舟 | schwarze | 00'12.92" | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 |
3位 | 新井 賢人 | 翔鶴 | 00'12"85 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
※上記3名には表彰状と副賞が授与されました。
※タイムは予選タイムですが、順位は決勝トーナメントの順位で決定しました。
画像認識部門 表彰者
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 徳永 弦久 | 件 | 00'12"63 | 個人参加 |
2位 | 遠藤 隆記 | RS4 | 00'12"78 | 極東技術結社 |
3位 | 河野 純也 | FRAGILE014MCR Type-C | 00'13"44 | J's Factory |
※上記3名には表彰状と副賞が授与されました。
予選完走者
【エントリー台数】58台【完走台数】49台
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 00'12"45 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
2位 | 徳永 弦久 | 件 | 00'12"63 | 個人参加 |
3位 | 竹村 智也 | 化鳥 | 00'12"74 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
4位 | 遠藤 隆記 | RS4 | 00'12"78 | 極東技術結社 |
5位 | 中岡 進 | STIKK | 00'12"80 | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
6位 | 新井 賢人 | 翔鶴 | 00'12"85 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
7位 | 小池 魁舟 | schwarze | 00'12"92 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 |
8位 | 倉田 雅史 | 雅 | 00'12"99 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
9位 | 深澤 則正 | テスタープロト | 00'13"04 | GTマイコンクラブ |
10位 | 小畠 正善 | 冴貴 | 00'13"21 | 広島県立総合技術高等学校 |
11位 | 中島 僚太 | i-Ryotaro | 00'13"25 | 岐阜県立可児工業高等学校 |
12位 | 吉田 利枝子 | テスターがっつ | 00'13"25 | 大垣工業高校MCR班 |
13位 | 西村 勇次 | 紀北ver9 | 00'13"39 | 紀北OB |
14位 | 河野 純也 | FRAGILE014MCR Type-C | 00'13"44 | J's Factory |
15位 | 成瀬 匠 | テスターナルショウ | 00'13"46 | 大垣工業高校MCR班 |
16位 | 金子 忠義 | 青空零式(改) | 00'13"51 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 OB |
17位 | 子安 克樹 | テスターパンチ | 00'13"52 | 情報技術部MCR班 |
18位 | 河村 直樹 | テスターNOP | 00'13"55 | 大垣工業高校MCR班 |
19位 | 宮本 崇広 | i-634 | 00'13"56 | 岐阜県立可児工業高等学校 |
20位 | 瀬戸 真人 | まさろん | 00'13"67 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 |
21位 | 上野 祐輝 | i-Yellow Monkey | 00'13"68 | 岐阜県立可児工業高等学校 |
22位 | 林 秀尚 | 紀北 P太郎 | 00'13"74 | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
23位 | 猪熊 伸彦 | 熊九郎 | 00'13"76 | 香川県立高松工芸高等学校 |
24位 | 星野 啓輝 | HS-2015S | 00'13"76 | KT-Racing |
25位 | 柿本 真毅 | チャレンジ 北海道 | 00'13"80 | 北海道苫小牧工業高等学校 |
26位 | 辻田 翔一 | 立ち上がれ 北海道 | 00'13"81 | 北海道苫小牧工業高等学校 |
27位 | 本行 圭介 | Suzupy! | 00'13"86 | チームMITOYO |
28位 | 日向寺 倫 | 元気です 北海道 | 00'14"06 | 北海道苫小牧工業高等学校 |
29位 | 中井 智貴 | モモタローST | 00'14"09 | 神戸市立科学技術高等学校 |
30位 | 井田 一孝 | 竹輪大明神 | 00'14"28 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 OB |
31位 | 岡田 篤 | しぐれ | 00'14"33 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 |
32位 | 堤谷 孝章 | δS4 | 00'14"35 | 個人参加 |
33位 | 斉藤 郁弥 | NA-02 aura | 00'14"60 | 都立科学技術高校 |
34位 | 顔 泰宏 | 山翡翠 | 00'14"68 | 神戸市立科学技術高等学校 |
35位 | 高松 隆平 | 白楊の弓禅一如 | 00'14"91 | 宇都宮白楊高等学校 電子技術研究部 |
36位 | 合田 直樹 | Wリンク | 00'14"93 | チームMITOYO |
37位 | 上原 康史 | 島次郎 | 00'15"15 | 個人参加 |
38位 | 関 悠介 | 白楊の赤い彗星 | 00'15"16 | 宇都宮白楊高等学校 電子技術研究部 |
39位 | 白石 英光 | 戸工の白龍 | 00'15"26 | 電気科 |
40位 | 中村 孝文 | TSRKS | 00'15"31 | 電気科 |
41位 | 後藤 高司 | GT510 | 00'15"50 | 嘉穂総合高 |
42位 | 干場 実 | 輪島 | 00'15"76 | 石川県立輪島高等学校 |
43位 | 大津賀 正史 | 総技情報1号 | 00'15"98 | 広島県立総合技術高等学校 |
44位 | 佐藤 大樹 | 蜻蛉 | 00'16"68 | ものつくり大学 |
45位 | 黒川 旭 | ロボテナショップ開店記念号 | 00'16"92 | RoBoTeNa |
46位 | 本間 優樹 | 北海道の底力 | 00'18"01 | 北海道苫小牧工業高等学校 |
47位 | 中山 惣一郎 | 八咫烏 | 00'20"14 | ものつくり大学 |
48位 | 大日向 拓実 | TE2014-HALF | 00'25"23 | 個人参加 |
49位 | 髙橋 清 | LA-41B | 00'28"15 | 秋田県立西目高等学校 |
※競技はフリー走行(時間内になどでも走れる)のベストタイムを予選記録とします。予選記録のベスト16により決勝トーナメントを行い順位を決定します。
- >> Advanced Class車体部門・画像認識部門
- >> Basic Class
車体部門 - >> マイコンレーサーAdvanceレース部門