2014年度ルネサスマイコンカーラリー競技会&技術交流会>>
大会結果>> Advanced Class車体部門・画像認識部門
Advanced Class車体部門・画像認識部門 大会結果
日時 | 2014年8月23日(土) 予選(フリー走行)・決勝トーナメント |
開催場所 | ルネサス半導体トレ-ニングセンター東京会場 |
エントリー台数 | 88台 |
コース | 59.31m 直線、カーブ、クランク(今大会は4つ)、レーンチェンジ(今大会は2つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘・谷の組合わせ、クロスラインは50~100cm可変、ハーフラインは30~100cm可変 →コースレイアウト【PDF】 |
Advanced Class車体部門・画像認識部門 総合成績
順位 | 氏名 | カーネーム | 所属 |
優勝 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
準優勝 | 徳永 弦久 | 件 | 個人参加 |
3位 | 新井 賢人 | 翔鶴 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
4位 | 深澤 則正 | テスタープロト | GTマイコンクラブ |
ベスト8 | 三輪 秀幸 | Infiny | GTマイコンクラブ |
ベスト8 | 倉田 雅史 | 赤きつ | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
ベスト8 | 仲 拓哉 | シアン | 徳島県立つるぎ高等学校 |
ベスト8 | 浦野 稜也 | 百舌 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
ベスト16 | 小池 魁舟 | 翠嵐 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 |
ベスト16 | 矢澤 美貴 | H26 | 諏訪東京理科大学 |
ベスト16 | 高久 祐仁 | ro-δ | 春日井工業高等学校 |
ベスト16 | 中島 僚太 | i-Ryotaro | 岐阜県立可児工業高等学校 |
ベスト16 | 河野 純也 | FRAGILE014MCR | 日産自動車株式会社 |
ベスト16 | 中岡 進 | STIKK | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
ベスト16 | 宮本 嵩広 | i-634 | 岐阜県立可児工業高等学校 |
ベスト16 | 山田 竜也 | KT-Yamanda | KT-Racing |
※決勝トーナメントは、Advanced Class車体部門と画像認識部門を合わせた上位16名で実施します。
Advanced Class車体部門・画像認識部門 決勝トーナメント表
※決勝トーナメントは、Advanced Class車体部門と画像認識部門を合わせた上位16名で実施します。
Advanced Class車体部門 表彰者
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 00'13"72 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
2位 | 深澤 則正 | テスタープロト | 00'14"03 | GTマイコンクラブ |
3位 | 新井 賢人 | 翔鶴 | 00'14"10 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
※上記3名には表彰状と副賞が授与されました。
画像認識部門 表彰者
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 徳永 弦久 | 件 | 00'14"01 | 個人参加 |
2位 | 遠藤 隆記 | RS4 | 00'15"44 | 個人参加 |
※上記2名には表彰状と副賞が授与されました。
予選完走者
【エントリー台数】88台【完走台数】44台
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 所属名 |
1位 | 小池 伸一 | 黒雲雀 | 00'13"72 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
2位 | 徳永 弦久 | 件 | 00'14"01 | 個人参加 |
3位 | 深澤 則正 | テスタープロト | 00'14"03 | GTマイコンクラブ |
4位 | 新井 賢人 | 翔鶴 | 00'14"10 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
5位 | 河野 純也 | FRAGILE014MCR | 00'14"20 | 日産自動車株式会社 |
6位 | 三輪 秀幸 | Infiny | 00'14"25 | GTマイコンクラブ |
7位 | 浦野 稜也 | 百舌 | 00'14"30 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
8位 | 倉田 雅史 | 赤きつ | 00'14"40 | 長野県駒ケ根工業高等学校 |
9位 | 小池 魁舟 | 翠嵐 | 00'14"57 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 |
10位 | 中岡 進 | STIKK | 00'14"66 | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
11位 | 矢澤 美貴 | H26 | 00'14"91 | 諏訪東京理科大学 |
12位 | 仲 拓哉 | シアン | 00'14"98 | 徳島県立つるぎ高等学校 |
13位 | 高久 祐仁 | ro-δ | 00'15"06 | 春日井工業高等学校 |
14位 | 宮本 嵩広 | i-634 | 00'15"07 | 岐阜県立可児工業高等学校 |
15位 | 中島 僚太 | i-Ryotaro | 00'15"07 | 岐阜県立可児工業高等学校 |
16位 | 山田 竜也 | KT-Yamanda | 00'15"11 | KT-Racing |
17位 | 川上 義浩 | OPT-PICO | 00'15"16 | TMCC |
18位 | 金子 忠義 | 青空零式(改) | 00'15"34 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 OB |
19位 | 猪熊 伸彦 | 熊九郎 | 00'15"37 | 香川県立高松工芸高等学校 |
20位 | 遠藤 隆記 | RS4 | 00'15"44 | 個人参加 |
21位 | 松井 弘幸 | FreeWay | 00'15"48 | 個人参加 |
22位 | 西村 勇次 | 紀北VER.Y | 00'15"57 | 紀北工OB |
23位 | 合田 直樹 | Wリンク | 00'15"57 | チームMITOYO |
24位 | 大舘 慎司 | イージス | 00'15"69 | 徳島県立つるぎ高等学校 |
25位 | 黒川 旭 | ロボテナ&マイコンカーWiki宣伝号 | 00'15"69 | ロボット情報アンテナサイト「ロボテナ」 |
26位 | 豊田 知央 | TF113 verD | 00'15"76 | KT-Racing |
27位 | 井田 一孝 | 竹輪大明神 | 00'15"94 | 群馬県立前橋工業高等学校 電子科 OB |
28位 | 本行 圭介 | Suzupy! | 00'16"14 | チームMITOYO |
29位 | 尾佐古 匠吾 | OSK | 00'16"14 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 |
29位 | 森崎 崇広 | 雑草精神 | 00'16"14 | 長崎県立長崎工業高等学校定時制 |
31位 | 林 純平 | origin | 00'16"54 | 個人参加 |
32位 | 藤阪 純弘 | sprinter | 00'16"69 | 多度津高校 |
33位 | 塩田 明宏 | albatross | 00'16"91 | 多度津高校 |
34位 | 番土 隆 | 若鷹 | 00'17"11 | 高岡工芸高校 |
35位 | 加地 勇騎 | AQUA | 00'17"14 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 |
36位 | 小畠 正善 | 冴貴 | 00'17"17 | 広島県立総合技術高等学校 |
37位 | 立蔵 久範 | ミレニアムファルコン | 00'17"47 | 北海道紋別高等学校 |
38位 | 田中 浩貴 | FUTユカリ | 00'17"81 | 福井工業大学 |
39位 | 谷本 智紀 | FUTPluto | 00'18"28 | 福井工業大学 |
40位 | 辻 和弥 | MZH-01 | 00'19"64 | ミズホ |
41位 | 青木 凌平 | 量産型ゴジラ | 00'19"89 | 個人参加 |
42位 | 清水 悠平 | FUTure J.I.S | 00'21"28 | 福井工業大学 |
43位 | 内山 研二 | 雷神 | 00'22"11 | 日本工業大学 マイクロコンピュータ研究部 |
44位 | 高橋 清 | LA-41B | 00'31"91 | 秋田県立西目高等学校 |
※競技はフリー走行(時間内に何度でも走れる)のベストタイムを予選記録とします。予選記録の上位16台により決勝トーナメントを行い順位を決定します。
- >> Advanced Class車体部門・画像認識部門
- >> Basic Class部門
- >> 大会の様子