2014年度ルネサスマイコンカーラリー競技会&技術交流会>>
大会結果>> Basic Class車体部門
Basic Class車体部門 大会結果
日時 | 2014年8月23日(土) 予選(フリー走行)・決勝トーナメント |
開催場所 | ルネサス半導体トレ-ニングセンター東京会場 |
エントリー台数 | 10台 |
コース | 59.31m 直線、カーブ、クランク(今大会は4つ)、レーンチェンジ(今大会は2つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘・谷の組合わせ、クロスラインは50~100cm可変、ハーフラインは30~100cm可変 →コースレイアウト【PDF】 |
成績
順位 | 氏名 | カーネーム | 所属 |
優勝 | 田川 嵩都 | finalシュッカー | 徳島県立つるぎ高等学校 |
準優勝 | 三宅 優大 | ジョージスポーツ | 徳島県立つるぎ高等学校 |
3位 | 秋山 和輝 | ラグーン | 徳島県立つるぎ高等学校 |
4位 | 関澤 啓太 | 天津風 | 三浦学苑高等学校工業技術科 |
※上位3名には表彰状と副賞が授与されました。
決勝トーナメント表
予選完走者
【エントリー台数】10台【完走台数】5台
順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 学校名 |
1位 | 田川 嵩都 | finalシュッカー | 00'25"22 | 徳島県立つるぎ高等学校 |
2位 | 三宅 優大 | ジョージスポーツ | 00'26"74 | 徳島県立つるぎ高等学校 |
3位 | 秋山 和輝 | ラグーン | 00'27"25 | 徳島県立つるぎ高等学校 |
4位 | 関澤 啓太 | 天津風 | 00'33"21 | 三浦学苑高等学校工業技術科 |
5位 | 野原 匠 | ZERO | 00'34"39 | 三浦学苑高等学校工業技術科 |
※競技はフリー走行(時間内に何度でも走れる)のベストタイムを予選記録とします。予選記録の上位4台により決勝トーナメントを行い順位を決定します。
- >> Advanced Class車体部門・画像認識部門
- >> Basic Class車体部門
- >> 大会の様子