|  | 
        
          | 
              
                | Advanced Class 予選結果
 
   |  
              
                | 【参加台数】109台【完走台数】51台【コース長】50.98m 
                    
                      | 
                          
                            | 順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 学校名 |  
                            | 1位 全国出場
 | 矢野 貴之 | Salvere000 | 00'13"61 | 鳥取県立米子工業高等学校 |  
                            | 2位 全国出場
 | 古島 祐人 | 弐天守310 | 00'13"91 | 鳥取県立米子工業高等学校 |  
                            | 3位 全国出場
 | 田中 悠太 | Fallere825 | 00'14"19 | 鳥取県立米子工業高等学校 |  
                            | 4位 | 木下 慶輔 | 美柑100% | 00'14"20 | 鳥取県立米子工業高等学校 |  
                            | 5位 全国出場
 | 上野 裕也 | あざらし | 00'14"56 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 6位 全国出場
 | 藤原 大樹 | COSMO POLIS | 00'14"65 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 7位 全国出場
 | 細川 実希 | NOW | 00'14"70 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 8位 | 生田 圭 | SSSゆり | 00'15"10 | 鳥取県立米子工業高等学校 |  
                            | 9位 全国出場
 | 國重 尚大 | フォトン | 00'15"30 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 10位 全国出場
 | 高尾 太暉 | 長門 | 00'15"45 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 11位 全国出場
 | 今津 桂基 | 翡翠 | 00'15"48 | 山口県立萩商工高等学校 |  
                            | 11位 | 大饗 政典 | L | 00'15"48 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 13位 | 村田 憲司 | 神楽 | 00'15"79 | 山口県立萩商工高等学校 |  
                            | 14位 | 高原 建弥 | マンハッタン | 00'15"83 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 15位 | 山根 佑介 | 山太郎店長 | 00'15"89 | 山口県立萩商工高等学校 |  
                            | 16位 | 郷原 涼 | 倉ッカーU | 00'16"00 | 岡山県立倉敷工業高等学校 |  
                            | 17位 | 信江 克彦 | 岡工1号 | 00'16"15 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 18位 | 梅本 敦丈 | 長谷 | 00'16"20 | 山口県立萩商工高等学校 |  
                            | 19位 | 鈴木 渉太 | 獅子王竜馬 | 00'16"26 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 20位 | 堀田 健悟 | 一方通行 | 00'16"42 | 山口県立萩商工高等学校 |  
                            | 21位 | 清水 駿矢 | バルキリー | 00'16"61 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 22位 | 山形 修康 | 乱紅蓮 | 00'16"91 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 23位 | 谷永 和大 | 複写眼 | 00'17"09 | 山口県立萩商工高等学校 |  
                            | 24位 | 伊藤 遼 | アルス・ノヴァ | 00'17"47 | 山口県立萩商工高等学校 |  
                            | 25位 | 岡 良樹 | ヨッシー店長 | 00'17"52 | 山口県立萩商工高等学校 |  
                            | 26位 全国出場
 | 川野 智樹 | 蟻 | 00'17"59 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 27位 | 橋本 努 | ASTRAY | 00'17"66 | 山口県立宇部工業高等学校 |  
                            | 28位 | 新山 竜也 | クラウド | 00'17"80 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 29位 | 栗原 翔太 | 生徒会長クリ2 | 00'17"81 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 30位 | 藤田 祐 | ハヤブサ号 | 00'18"29 | 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 |  
                            | 31位 | 中島 真央 | トゥエンティー | 00'18"34 | 山口県立下松工業高等学校 |  
                            | 32位 | 西本 岳 | Miyako−1 | 00'18"66 | 広島県立宮島工業高等学校 |  
                            | 33位 | 橋本 佑介 | Blue Ocean | 00'19"18 | 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 |  
                            | 34位 | 中田 翔 | ミゼル | 00'19"35 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 35位 | 竹本 裕哉 | お掃除くん改 | 00'19"36 | 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 |  
                            | 36位 | 田中 勝也 | サラマンダー | 00'19"55 | 山口県立宇部工業高等学校 |  
                            | 37位 | 井戸川 翔 | Miyako−4 | 00'19"80 | 広島県立宮島工業高等学校 |  
                            | 38位 | 清水 瑛悟 | リヴァイアサン | 00'19"81 | 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 |  
                            | 39位 | 土井  航 | 冒険宇宙号 | 00'20"75 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 40位 | 濱岡 和志 | Deep Scarlet log e | 00'21"11 | 広島県立総合技術高等学校 |  
                            | 41位 | 中田 圭吾 | 鈍き俊敏なドーベルマン | 00'21"19 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 42位 | 西 勇佑 | MCRH | 00'21"22 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 43位 | 角山 杏悟 | 広島市工2号 | 00'22"65 | 広島市立広島工業高等学校 |  
                            | 44位 | 山本 翔太 | Miyako−2 | 00'23"70 | 広島県立宮島工業高等学校 |  
                            | 45位 | 堀 亜由美 | 直心ver4 | 00'23"87 | 山口県立下松工業高等学校 |  
                            | 46位 | 増田 朋之 | アリエン・ロッベン | 00'26"51 | 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 |  
                            | 47位 | 石崎 健太 | FLY | 00'28"07 | 広島県立総合技術高等学校 |  
                            | 48位 | 林 克耶 | マイコンカー【昇華】 | 00'29"67 | 山口県立青嶺高等学校 |  
                            | 49位 | 若林 みさき | motorcycle | 00'34"77 | 山口県立青嶺高等学校 |  
                            | 50位 | 島津 崇弘 | しま2号 | 00'48"77 | 呉港高等学校 |  
                            | 51位 | 藤田 勇人 | 藤ターボ笑2号 | 00'49"79 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  |  |  
                | ※競技は2台ずつの走行でタイムレースを2回行い、タイムの良い方を記録とする。上位30台は、さらにもう1回走行し、最終タイムとする。 ※全国大会代表権は、標準タイム(前回中国地区大会の35位相当のタイム:25.43秒)を切っている各県最高順位の1台と上位から合計10台までとする。ただし、各校3台までとする。
 |  | 
        
          | 
              
                | Advanced Class 団体結果
 
   |  
              
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 順位 | 学校名 | 上位3台の 合計タイム
 |  
                            | 優勝 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 41.94秒 |  
                            | 準優勝 | 岡山県立玉野光南高等学校 | 44.03秒 |  
                            | 3位 | 岡山県立東岡山工業高等学校 | 47.15秒 |  
                            | 4位 | 山口県立萩商工高等学校 | 47.58秒 |  
                            | 5位 | 岡山県立岡山工業高等学校 | 50.10秒 |  |  |  
                | ※高校生 Advanced Class出場者3〜5人を予め登録、上位3台の合計タイムで順位を競う。なお、3台以上完走がない学校は参加資格がない。 |  | 
        
          | 
              
                | Basic Class 予選結果
 
   |  
              
                | 【参加台数】119台【完走台数】69台【コース長】50.98m 
                    
                      | 
                          
                            | 順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 学校名 |  
                            | 1位 全国出場
 | 田村 亮太 | サザエもん | 00'22"46 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 2位 全国出場
 | 松田 博紀 | ロクジク マスター | 00'22"50 | 広島県立広島工業高等学校 |  
                            | 3位 | 内田 大貴 | いそじん | 00'22"69 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 4位 | 井上 徹大 | めるてぃー | 00'22"96 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 5位 | 岸野 孝裕 | どきゅん | 00'23"00 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 6位 | 福原 明恵 | 蜉蝣 | 00'23"64 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 7位 | 岩田 大樹 | きゃべつ | 00'24"04 | 岡山県立玉野光南高等学校 |  
                            | 8位 全国出場
 | 山根 慎也 | KL2010 | 00'24"10 | 鳥取県立米子工業高等学校 |  
                            | 9位 | 瀬田 翔悟 | AZUNYAN2号 | 00'24"12 | 鳥取県立米子工業高等学校 |  
                            | 10位 | 冨士田 克二 | 紅蓮のZU | 00'24"15 | 広島県立広島工業高等学校 |  
                            | 11位 | 落海 慧 | Luther | 00'24"64 | 広島県立広島工業高等学校 |  
                            | 12位 | 三戸森 裕 | RX500 | 00'24"79 | 広島県立広島工業高等学校 |  
                            | 13位 | 山田 将士 | SEVEN°◇° | 00'25"01 | 山口県立下松工業高等学校 |  
                            | 14位 | 阿部 慎太郎 | ブラックスター号 改 | 00'25"19 | 広島県立広島工業高等学校 |  
                            | 15位 | 杉原 直樹 | アップル・スター | 00'25"41 | 広島県立広島工業高等学校 |  
                            | 16位 | 折口 智哉 | Daiki Love Kei | 00'25"44 | 広島県立広島工業高等学校 |  
                            | 17位 | 井塚 建 | 1年 | 00'26"30 | 広島県立総合技術高等学校 |  
                            | 18位 | 張本 翔馬 | Vomit | 00'27"40 | 鳥取県立米子工業高等学校 |  
                            | 19位 | 楳寿 大貴 | 小工B | 00'27"44 | 山口県立小野田工業高等学校 |  
                            | 20位 | 宮本 啓 | 東本浦零号機 | 00'27"65 | 広島市立広島工業高等学校定時制 |  
                            | 21位 | 野田 真嗣 | Torii−3 | 00'27"81 | 広島県立宮島工業高等学校 |  
                            | 22位 | 濱田 遼 | Torii−1 | 00'27"84 | 広島県立宮島工業高等学校 |  
                            | 23位 | 平賀 信 | NE ファンタジスタ | 00'28"10 | 広島県立総合技術高等学校 |  
                            | 24位 | 橋本 健也 | K.H. | 00'28"23 | 山口県立青嶺高等学校 |  
                            | 25位 | 山本 真依 | まいコンカー | 00'28"27 | 山口県立下松工業高等学校 |  
                            | 26位 | 河野 貴範 | 広島市工4号 | 00'28"28 | 広島市立広島工業高等学校 |  
                            | 27位 | 池田 悠人 | クロト | 00'28"33 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 28位 | 原田 隆太 | 子伸 | 00'28"50 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |  
                            | 29位 | 小河 沙樹 | JOKER | 00'29"01 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 30位 | 日野平 凌介 | 疾風号 | 00'29"26 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |  
                            | 31位 | 槇 翔太 | Panic | 00'29"38 | 広島県立呉工業高等学校 |  
                            | 32位 | 山本 晃嗣 | ティーダ | 00'29"40 | 山口県立下松工業高等学校 |  
                            | 33位 | 重田 悟史 | カブトムシ | 00'29"54 | 山口県立青嶺高等学校 |  
                            | 34位 | 信定 裕陵 | 倉工H | 00'30"19 | 岡山県立倉敷工業高等学校 |  
                            | 35位 | 世並 稔一 | シャナたん号 | 00'31"33 | 山口県立青嶺高等学校 |  
                            | 36位 | 坂元 佑次 | エコカー2 号 | 00'31"61 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 37位 | 平松 直樹 | エコカー3 号 | 00'31"72 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 38位 | 三浦 流石 | ロータス49 | 00'31"86 | 広島県立総合技術高等学校 |  
                            | 39位 | 中西 和哉 | 風の剣聖 | 00'32"05 | 広島県立呉工業高等学校定時制 |  
                            | 40位 | 井上 翔希 | 永遠の伝説 | 00'33"17 | 如水館高等学校 |  
                            | 41位 | 中島 涼 | マスター | 00'33"33 | 山口県立青嶺高等学校 |  
                            | 42位 | 清水 雄二 | 広島市工3号 | 00'33"34 | 広島市立広島工業高等学校 |  
                            | 43位 | 青木 裕哉 | 無限の正義 | 00'33"83 | 如水館高等学校 |  
                            | 44位 | 岡田 健一 | 馬鳥号 | 00'33"85 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |  
                            | 45位 | 佐藤 伸紀 | 麻伸 | 00'33"95 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |  
                            | 46位 | 杉谷 健太郎 | 倉工A | 00'34"43 | 岡山県立倉敷工業高等学校 |  
                            | 47位 | 妹尾 翔太 | ゼペリオン | 00'34"74 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 48位 | 對野 諒平 | ハルウララ号 | 00'35"19 | 岡山県立高梁城南高等学校 |  
                            | 49位 | 山田 智之 | 五部浄 | 00'35"49 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 50位 | 高橋 義季 | はらぺこでっていう | 00'35"56 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 51位 | 信末 篤志 | 風月号 | 00'35"64 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |  
                            | 52位 | 大中 國誉 | ビッグ・センター号 | 00'35"84 | 桜ケ丘高等学校 |  
                            | 53位 | 鶴峯 義久 | Bダッシュ | 00'35"89 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 54位 | 岡本 良寛 | どたきゃん号 | 00'36"04 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |  
                            | 55位 | 難波 誠 | ウホ☆ウホ号 | 00'36"55 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 56位 | 村上 祐弥 | 破壊の魔人 | 00'37"64 | 如水館高等学校 |  
                            | 57位 | 横山 貴裕 | 迦楼羅 | 00'38"59 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 58位 | 橋ア しおり | よしこ | 00'38"62 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 59位 | 仁熊 康尋 | ファジアーノ号 | 00'40"45 | 岡山県立高梁城南高等学校 |  
                            | 60位 | 田村 卓也 | 十六夜398 | 00'43"15 | 鳥取県立鳥取工業高等学校 |  
                            | 61位 | 磯村 涼太 | 点の記 | 00'43"55 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 62位 | 長石 直樹 | アレッサンドロ・デル・ピエーロ | 00'43"59 | 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 |  
                            | 63位 | 折出 勝俊 | 試作品H号 | 00'44"08 | 山口県立青嶺高等学校 |  
                            | 64位 | 横山 優貴 | 鬼刃 | 00'46"21 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 65位 | 岸本 知也 | 阿修羅 | 00'48"63 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |  
                            | 66位 | 木口 遥平 | もっちーず1 | 00'49"16 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 67位 | 多賀 祐哉 | もっちーず3 | 00'53"00 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 68位 | 植月 直 | えーてる | 00'53"53 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  
                            | 69位 | 奥野 準也 | イーノック | 01'01"98 | 岡山県立岡山工業高等学校 |  |  |  
                | ※競技は2台ずつの走行でタイムレースを2回行い、タイムの良い方を記録とする。 ※全国大会代表権は上位3台で、各校1台とする。
 |  | 
        
          | 
              
                | 大会レポート
 
   |  | 
        
          | 
              
                | 「ジャパンマイコンカーラリー2011中国地区大会」が2010年12月05日(日)、山口県立宇部工業高等学校にて開催された。参加は、岡山県、山口県、広島県、島根県、鳥取県の5県からAdvanced Class 109台、Basic Class 119台、合計228台30校の参加となった。競技は、Advanced Class、Basic ClassともにIN側、OUT側から各1回ずつ走行しベストタイムを記録とする。Advanced Classは上位30台がもう一度走行し、3回走行のベストタイムを記録とする。 Advanced Classの1回目の結果は、鳥取県立米子工業高等学校・矢野貴之君が14.02秒で1位。同校・古島祐人君が14.30秒で2位。同校・木下慶輔君が14.57秒で3位。2回目は、米子工業・矢野貴之君が約0.2秒タイムを上げ13.84秒で1回目同様の1位。同校・古島祐人君も13.91秒で1回目同様の2位。同校・田中悠太君は1回目より約5秒近くタイムを縮め14.19秒で3位となった。上位30台はもう一度走行し3回のベストタイムを記録とする。最終結果は、3回とも1位の米子工業・矢野貴之君が他を寄せ付けず1位。同校・古島祐人君、同校・田中悠太君、同校・木下慶輔君は3人とも3回目は脱輪したが、2回目のタイムで2〜4位。玉野光南・上野裕也君は3回目に自己ベストの14.56秒をたたき出すも、わずかに及ばす5位となった。他は、岡山県立東岡山工業高等学校、山口県立萩商工高等学校が続いた。全国大会には、米子工業、玉野光南、東岡山工業、萩商工、広島県立呉工業高等学校から10台が出場する。
 Basic Classの1回目の結果は、玉野光南・田村亮太君が22.46秒で1位。同校・井上徹大君が22.96秒で2位。同校・内田大貴君が23.42秒で3位。2回目は、1回目脱輪した広島県立広島工業高等学校・松田博紀君が22.50秒で1位。1回目1位だった玉野光南・田村亮太君が若干タイムを落とし22.54秒で2位。同校・内田大貴君も1回目より若干遅くなり22.69秒で3位となった。最終結果は、玉野光南・田村亮太君が1回目のタイムで1位。広島工業・松田博紀君が2回目のタイムで2位。玉野光南・内田大貴君が2回目のタイムで3位となった。全国大会は地区規定により、玉野光南、広島工業、米子工業の3台が出場する。(S)
 |  | 
        
          | 
 
 
              
                |  |  |  |  
                | 慎重にセット中 | 表彰式 | 全国出場選手 おめでとうございます! |  
 
              
                |  |  |  |  
                | 岡山県立玉野光南高等学校・藤原大樹君のマイコンカー | 鳥取県立米子工業高等学校・矢野貴之君のマイコンカー | 岡山東岡山工業高等学校・國重尚大君のマイコンカー |  
 
              
                |  |  |  |  
                | 広島県立呉工業高等学校・栗原翔太君のマイコンカー | 鳥取県立境港総合技術高等学校・井塚建君のマイコンカー | 岡山県立玉野光南高等学校・田村亮太君のマイコンカー |  
              
                |  |  |  |  
                | 広島県立広島工業高等学校・冨士田克二君のマイコンカー | 鳥取県立米子工業高等学校・山根慎也君のマイコンカー |  |  |