|  | 
        
          | 
              
                | Advanced Class 結果
 
   |  
                | 【参加台数】67台【完走台数】23台【コース長】50.41m 
                    
                      | 
                          
                            | 順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 学校名 |  
                            | 1位 全国出場
 | 井田 一孝 | 天照竹輪大明神 | 00'12"91 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 2位 全国出場
 | 渡辺 広一 | 伊弉弥 | 00'13"27 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 3位 | 小平 湧士 | 初豪鬼 | 00'13"28 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 4位 全国出場
 | 細田 慈 | TM-No7 | 00'14"36 | 群馬県立館林商工高等学校 |  
                            | 5位 全国出場
 | 田端 黎希 | TM-No11 | 00'14"62 | 群馬県立館林商工高等学校 |  
                            | 6位 全国出場
 | 大岩 央 | 白楊の雲雀 | 00'14"68 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 7位 全国出場
 | 根本 優樹 | 白楊のRX-0 | 00'14"76 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 8位 | 山口 裕子 | 白楊の赤い彗星 | 00'14"82 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 9位 | 米持 秀紀 | 白楊のレモン牛乳 | 00'14"84 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 10位 全国出場
 | 池田 絵理香 | キサラギ弐号 | 00'15"07 | 作新学院高等学校 |  
                            | 11位 | 福田 真教 | 白楊のいちご大福 | 00'15"17 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 12位 全国出場
 | 加邉 龍之介 | 野人我ーZ 破壊神 | 00'15"22 | 群馬県立渋川工業高等高校 |  
                            | 13位 | 益岡 克成 | ばばん号 | 00'15"28 | 群馬県立館林商工高等学校 |  
                            | 14位 全国出場
 | 井上 滉希 | crows U | 00'15"40 | 作新学院高等学校 |  
                            | 15位 | 田中 瑞樹 | 野人我ーZ 攻龍 | 00'15"45 | 群馬県立渋川工業高等高校 |  
                            | 16位 | 阿部 克哉 | 白楊のGT-R | 00'15"46 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 17位 | 須永 誼 | 菊理媛 | 00'15"62 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 18位 | 江積 晃平 | GT-1 | 00'15"64 | 群馬県立高崎工業高等学校 |  
                            | 19位 | 斎藤 章智 | 白楊のDreamer | 00'15"87 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 20位 | 茂木 達也 | 野人我ーZ TTY | 00'16"10 | 群馬県立渋川工業高等高校 |  
                            | 21位 | 井上 雄太 | 此花朔夜 | 00'17"69 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 22位 | 登丸 未歩 | 赤狼 | 00'18"11 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 23位 | 関谷 浩之 | 迅帝 | 00'21"31 | 栃木県立矢板高等学校 |  |  |  
                | ※競技2台ずつの走行でタイムレースを2回行い、タイムの良い方を記録とする。 ※全国大会代表権は上位9台で、各校2台までとする。
 |  | 
        
          | 
              
                | Basic Class 結果
 
   |  
                | 【参加台数】145台【完走台数】63台【コース長】50.41m 
                    
                      | 
                          
                            | 順位 | 氏名 | カーネーム | タイム | 学校名 |  
                            | 1位 | 小野 貫太 | 大日本人 | 00'21"54 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 2位 全国出場
 | 富沢 俊太 | Pay Day | 00'21"77 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 3位 | 六本木 洋紀 | Giroppon Mark U | 00'22"63 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 4位 | 名達 旦 | 電気車-F | 00'23"01 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 5位 | 鶴田 健介 | 白楊ポプラの切株β | 00'23"32 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 6位 | 小林 悠太 | dyna book | 00'23"58 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 7位 | 古川 聖大 | 世紀末覇者聖大 | 00'23"69 | 群馬県立太田工業高等学校 |  
                            | 8位 | 仲村 悠大 | シア | 00'23"79 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 9位 | 塩谷 涼 | ハガラズ | 00'24"24 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 |  
                            | 10位 | 関 悠介 | 白楊ポプラの切株γ | 00'24"48 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 11位 | 関 洋充 | 白楊ポプラの切株α | 00'24"79 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 |  
                            | 12位 | 齋藤 智之 | 伊弉諾 | 00'25"29 | 群馬県立前橋工業高等学校 |  
                            | 13位 全国出場
 | 西野 稜磨 | LANCELOT | 00'25"56 | 茨城県立勝田工業高等学校 |  
                            | 14位 全国出場
 | 藤田 勇治 | 烈風 | 00'25"71 | 埼玉県立児玉白楊高等学校 |  
                            | 15位 | 佐野 涼太 | unbro | 00'26"50 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 |  
                            | 16位 | 鈴木 勇樹 | フューチャーガジェット Ver2.04 | 00'26"76 | 群馬県立太田工業高等学校 |  
                            | 17位 | 大関 勝 | クルスニク | 00'27"37 | 作新学院高等学校 |  
                            | 18位 | 阿部 拓矢 | No Name | 00'27"90 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 |  
                            | 19位 | 針ヶ谷 健太 | UK-KATANA | 00'27"92 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |  
                            | 20位 | 柿沼 大輝 | UK-AXELA | 00'28"16 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |  
                            | 21位 | 広瀬 正直 | B ダッシュ | 00'28"22 | 埼玉県立児玉白楊高等学校 |  
                            | 22位 | 千葉 俊彦 | 加油 | 00'28"41 | 群馬県立高崎工業高等学校 |  
                            | 23位 | 横地 竜一 | HY | 00'28"74 | 栃木県立栃木工業高等学校 |  
                            | 24位 | 石川 優希 | もふ | 00'28"75 | 足利工業大学附属高校 |  
                            | 25位 | 木村 陵汰 | UK-ワゴンR | 00'29"16 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |  
                            | 26位 | 斉藤 裕亮 | ムーディー | 00'29"19 | 栃木県立那須清峰高等学校 |  
                            | 27位 | 井樋 拓海 | カリッジクラフト | 00'29"48 | 茨城県立勝田工業高等学校 |  
                            | 28位 | 渋澤 瞬 | ジェットポップ中西 | 00'29"98 | 埼玉県立児玉白楊高等学校 |  
                            | 29位 | 吉成 一真 | KTHS-35 | 00'30"11 | 茨城県立勝田工業高等学校 |  
                            | 30位 | 松井 晃希 | 壱朗 | 00'30"46 | 群馬県立高崎工業高等学校 |  
                            | 31位 | 内山 健吾 | ジョニー | 00'31"14 | 群馬県立高崎工業高等学校 |  
                            | 32位 | 鷲野 裕太 | ラピュタ | 00'31"17 | 群馬県立太田工業高等学校 |  
                            | 33位 | 梅津 雄迅 | オカカカケヨウネー | 00'31"33 | 群馬県立高崎工業高等学校 |  
                            | 34位 | 黛 宏幸 | 実 | 00'31"42 | 群馬県立富岡実業高等学校 |  
                            | 35位 | 永田 拓巳 | 南海のNK号 | 00'31"83 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 |  
                            | 36位 | 阿部 友哉 | JGK YASU型 | 00'32"01 | 茨城県立つくば工科高等学校 |  
                            | 37位 | 佐々木 臨 | NT・Emperor | 00'32"14 | 茨城県立勝田工業高等学校 |  
                            | 38位 | 小菅 淑共 | HSC | 00'32"33 | 茨城県立土浦工業高等学校 |  
                            | 39位 | 岩田 圭司 | パッション | 00'32"60 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 |  
                            | 40位 | 佐藤 貴公 | マイコンか? | 00'32"75 | 茨城県立土浦工業高等学校 |  
                            | 41位 | 大根田 一稀 | すずまる | 00'33"08 | 茨城県立玉造工業高等学校 |  
                            | 42位 | 石川 天真 | ストライクゾーン | 00'33"09 | 栃木県立今市工業高等学校 |  
                            | 43位 | 梅澤 一貴 | AKK T | 00'33"15 | 栃木県立足利工業高等学校 |  
                            | 44位 | 加藤 雅久 | 安全第一() | 00'33"17 | 栃木県立真岡工業高等学校 |  
                            | 45位 | 竹田 真弥 | MAJOR | 00'33"37 | 栃木県立矢板高等学校 |  
                            | 46位 | 岡田 涼平 | AKK U | 00'33"39 | 栃木県立足利工業高等学校 |  
                            | 47位 | 日比野 友晃 | 玄武 | 00'33"40 | 群馬県立高崎工業高等学校 |  
                            | 48位 | 平山 尚幸 | unknown | 00'33"52 | 作新学院高等学校 |  
                            | 49位 | 金子 貴之 | くぎゅう | 00'33"67 | 栃木県立栃木工業高等学校 |  
                            | 50位 | 中澤 貴之 | ENM27 | 00'33"99 | 群馬県立高崎工業高等学校 |  
                            | 51位 | 山下 直己 | J3 second | 00'34"27 | 作新学院高等学校 |  
                            | 52位 | 岡本 和也 | キング・カズ | 00'36"43 | 群馬県立新田暁高等学校 |  
                            | 53位 | 片岡 渉 | JGK コバルトブルー | 00'37"22 | 茨城県立つくば工科高等学校 |  
                            | 54位 | 坂寄 亮太 | ひとしくん | 00'37"26 | 栃木県立栃木工業高等学校 |  
                            | 55位 | 細野 拓臣 | 直線番長!!ダークホース | 00'37"35 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 |  
                            | 56位 | 大嶋 諒 | CLOVER | 00'37"70 | 栃木県立那須清峰高等学校 |  
                            | 57位 | 糸賀 工 | 今工号 | 00'38"86 | 栃木県立今市工業高等学校 |  
                            | 58位 | 大和田 裕亮 | 水戸の名産 | 00'39"56 | 茨城県立玉造工業高等学校 |  
                            | 59位 | 菅谷 優希 | 四代目 | 00'40"89 | 茨城県立玉造工業高等学校 |  
                            | 60位 | 石黒 智之 | ZIPS | 00'44"25 | 群馬県立桐生工業高等学校 |  
                            | 61位 | 本多 正尊志 | ストレート | 00'49"01 | 栃木県立今市工業高等学校 |  
                            | 62位 | 今井 悠貴 | VIPPERS | 00'49"36 | 群馬県立桐生工業高等学校 |  
                            | 63位 | 江代 昭 | 韋駄天 | 00'57"15 | 群馬県立新田暁高等学校 |  |  |  
                | ※競技2台ずつの走行でタイムレースを2回行い、タイムの良い方を記録とする。 ※全国大会代表権は上位3台とする。2位以降は、県代表のマシンに出場資格を与える。
 ※1位が辞退したため、2位に繰り上がります。
 |  | 
        
          | 
              
                | 大会レポート
 
   |  | 
        
          | 
              
                | 「ジャパンマイコンカーラリー2013北関東地区大会」が2012年12月9日(日)、栃木県立宇都宮工業高等学校にて開催された。エントリーは、Advanced Classが67台、Basic Classが145台、両部門合わせて212台31校が参加した。競技方法は、50.41mのコースをIN側、OUT側から各1回ずつ走行しベストタイムを記録とし、順位を決定する。
                  Advanced Classの1回目結果は、群馬県立前橋工業高等学校・小平 湧士君が13.28秒で1位。同校・渡辺 広一君が13.35秒で2位。群馬県立館林商工高等学校・細田 慈君が14.36秒で3位となった。2回目の結果は、1回目に脱輪した前橋工業・井田 一孝君が12.91秒で1位を奪取。同校・渡辺 広一君が13.27秒で2位。同校・小平 湧士君が13.28秒で3位となった。最終結果は、2回目で1〜3位の選手が、同じく1〜3位となった。全国大会には、群馬県立前橋工業高等学校、群馬県立館林商工高等学校、栃木県立宇都宮白楊高等学校、作新学院高等学校、群馬県立渋川工業高等学校から9台が出場する。 Basic Classの1回目結果は、前橋工業・富沢 俊太君が22.11秒で2位を1秒以上離して1位。栃木県立宇都宮白楊高等学校・鶴田 健介君が23.32秒で2位。前橋工業・六本木 洋紀君が23.38秒で3位となった。2回目の結果は、1回目に脱輪した前橋工業・小野 貫太君が21.54秒で1位。同校・富沢 俊太君が21.77秒で1回目より0.34秒タイムを上げるも2位。同校・六本木 洋紀君が22.63秒で3位となった。最終結果は2回目の1〜3位の選手が、同じく1〜3位となった。全国大会には、群馬県立前橋工業高等学校と、県枠により茨城県立勝田工業高等学校、埼玉県立児玉白楊高等学校の3台が出場する。(S)
 
 |  | 
        
          | 
 
 
 
              
                |  |  |  |  
                | 栃木県立真岡工業高等学校・町井 大輝君のマイコンカー・オムニホイール製! | 群馬県立館林商工高等学校・細田 慈君のマイコンカー | 栃木県立宇都宮白楊高等学校・大岩 央君のマイコンカー |  
 
              
                |  |  |  |  
                | 群馬県立渋川工業高等学校・田中 瑞樹君のマイコンカー | 作新学院高等学校・井上 滉希君のマイコンカー | 群馬県立前橋工業高等学校・小澤 航太郎君のマイコンカー・4WSで前後操舵!! |  
 
              
                |  |  |  |  
                | 群馬県立前橋工業高等学校・井田 一孝君のマイコンカー | 栃木県立宇都宮白楊高等学校・鶴田 健介君のマイコンカー | 群馬県立伊勢崎工業高等学校・塩谷 涼君のマイコンカー |  
 
              
                |  |  |  |  
                | 群馬県立前橋工業高等学校・小野 貫太君のマイコンカー | 群馬県立太田工業高等学校・古川 聖大君のマイコンカー | 埼玉県立秩父農工科学高等学校・永田 拓巳君のマイコンカー |  |